제품 상세 정보:
|
프로덕션명: | 리튬 망간 옥 사이드 LMO/LiMn2O4 | MOQ: | 5 킬로그램 |
---|---|---|---|
샘플: | 예 | 보증: | 0년 |
공급 1: | 리튬 이온 전지 원료 | 공급 2: | 리튬 이온 전지 생산 장치 |
공급 3: | 리튬 이온 고체상태 전지 원료 | 를 위해 사용합니다: | e-자전거, 전력 툴 |
탭 밀도 값 (G / 센티미터 3): | 2.10 | 비 표면적 ( ㎡ /g ): | 0.50 |
수분 (%): | 0.02 | ||
강조하다: | LiMn2O4 리튬 배터리 조사,원료 리튬 망간 옥 사이드,LMO 리튬 배터리 재료 |
겔론 리튬 배터리 연구 리튬 망간 옥 사이드 리튬 배터리 소재 LMO/LiMn2O4
이름 / 유형 | LiMn2O4/GN-D330 | ||
를 위해 사용합니다 | e-자전거, 전력 툴 | ||
테스트 항목 | S T 엔 D R D | I 엔 S P E C T i 오우 엔 D T a | |
단위 | D 10 ( μm ) | > 4.0 | 4.5 |
D 50 ( μm ) | 9.0 ~ 1 3.0 9.0 ~ 1 3.0 | 1 0.0 | |
D 90 ( μm ) | < 25 | 20.5 | |
탭 밀도 값 (G / 센티미터 3) | > 2.0 | 2.10 | |
비 표면적 ( ㎡ /g ) | 0.40 ~ 0.60 | 0.50 | |
Li (%) | 3.5 ~ 4.5 3.5 ~ 4.5 | 3.55 | |
Mn (%) | 57.0 ~ 59.0 | 57.70 | |
Fe (%) | < 0.02 | 0.018 | |
Cu (%) | < 0.02 | 0.018 | |
아연 (%) | < 0.02 | 0.018 | |
Ca (%) | < 0.03 | 0.020 | |
Ni (%) | < 0.03 | 0.020 | |
pH | 7.0 ~ 1 0.0 7.0 ~ 1 0.0 | 8.20 | |
수분 (%) | < 0.10 | 0.02 | |
100 번 량 유지율 (%)를 순환시키세요 | > 90 | ||
55 학위는 55100 번 량 유지율 (%)를 순환시킵니다 | > 80 | ||
능력 (mAh/g ; 버튼 전지 1C는 배출합니다) | > 95 | 98 | |
출현 | 검은 분말, 어떤 덩어리, 어떤 잡화 | ||
포장 | 진공, 25 킬로그램 / 상자에 의한 폴리에틸렌 백 | ||
저장, 배달 | 습한, 소독제를 회피하세요 | ||
애플리케이션 | 리튬 이온 전원베터리 음극 재료 | ||
사용 시간 | 6개월 |
우리는 당신을 위해 한 정지 용액을 공급할 수 있습니다 (주요 프로젝트를 돌리세요).
1.다음을 포함하여, 리튬 배터리 자료의 전체 세트
LiMn2O4, LTO,LiNiMnCoO2 (NMC ),LiCoO2, 흑연 (MCMB)와 다른 cathode&anode 배터리 소재 ;알루미늄 호일, 동박, 전지 격리판, 기타 등등.
2.리튬 배터리 장비, 예를 들면 다음의 전체 세트
업체 정보
가득 찬 오토매틱 차량 배터리 생산 Line/ 전기 차량 배터리 생산 라인 / 리튬 이온 배터리 플랜트 장비
인테그라테 중국의 최고 소재 제조, 겔론은 리튬 이온 전지를 위한 원료 용액의 전체 세트를 공급할 수 있습니다 .
우리의 압도적이 제품은 LFP, LMO, LCO, NMC, NCA입니다 ; 새로운 권력 리튬 이온 전지를 위한 LTO, MCMB, 천연 흑연, 분리대, Electrolyte& 다르 부속물 (SBR CMC NMP와 Sup-Li,Al&Ni 탭인 PVDF와 건전지 팩 태그스, 등).
광범위한 전지 생산 경험과 축전지 장비 파트로르리를 기반으로, 우리는 고객을 위한 턴-키이 솔루션을 설계하고 제공하고, 리튬 이온 전지 프로젝트 디자인, construction&training을 인더테이크 .
지금까지, 겔론 그룹은 성공적으로 테슬라, LG, 소니, ATL과 같은 자동화 설비 포르마니 잘 알려져 있는 배터리 제조사들을 공급했습니다 ;.....
아르헨티나, 영국, 러시아, 터키, 태국, 인도네시아, 인도인, 남아프리카 공화국인 볼리비아에서 또한 성공적으로 제공된 턴-키이 프로젝트 ....
담당자: Ekain Zhang
전화 번호: +8618669965529
팩스: 86-0539-8067529