|
제품 상세 정보:
|
믹서형: | 행성입니다 | 배럴 크기 (L): | 5L |
---|---|---|---|
재료는 가공처리했습니다: | 리튬 이온 전지 | 맥스. 로딩량 (L): | 1000 L |
(KG에) 짓누르세요: | 570 킬로그램 | 상품 종류: | 혼합기, 배터리 슬러리 믹싱 |
애플리케이션: | 액체, 리튬 이온 전지 | 전압: | 380V |
차원(L*W*H): | 1350*800*1550mm | 전원 (kW): | 1.85 kw |
고속도: | 0~8800r/min | 빠른 샤프트: | 두 세트 dia 50 분산 디스크와 두배 빠른 샤프트 |
진공도: | -0.098mpa | 회전 속도: | 0~102r/min |
강조하다: | 리튬 이온 전지 혼합기,5L 광액 교반기,1000 L 행성 혼합기 |
슬러리 혼합을 위한 겔론 제품 두배 행성 혼합기
제품 설명
더 낮은 배럴 부분
아니오. | 이름 | 상술 | 재료 | 양 | 발언 |
|
상부 커버 씰링 고무 링 | ΦD×ΦN | 실리칼 겔 | 1 | 공급자 표준에 따르면, 시방서는 상응하는 모델들과 일치됩니다 |
|
시준창 자리 밀봉 링 | 실리칼 겔 | 2 | 공급자 표준에 따르면, 시방서는 상응하는 모델들과 일치됩니다 | |
|
충진 포트 가스킷 | 실리칼 겔 | 1 | 공급자 표준에 따르면, 시방서는 상응하는 모델들과 일치됩니다 | |
|
고속 기계적 실링 | C+SiC | 1 | 공급자 표준에 따르면, 시방서는 상응하는 모델들과 일치됩니다 | |
|
고속 동기 전동 벨트 | 충돌 | 1개 세트 | 공급자 표준에 따르면, 시방서는 상응하는 모델들과 일치됩니다 | |
|
스크레이퍼 | 테플론 | 1 | 공급자 표준에 따르면, 시방서는 상응하는 모델들과 일치됩니다 | |
|
시준창 | 템퍼링됩니다 | 2대 pc | 공급자 표준에 따르면, 시방서는 상응하는 모델들과 일치됩니다 |
담당자: Ekain Zhang
전화 번호: +8618669965529
팩스: 86-0539-8067529