제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 리튬 이온 배터리 소재 | 애플리케이션: | 리튬 이온 배터리 소재, 리튬 음극 재료 |
---|---|---|---|
장점: | 맞춤화될 수 있습니다 | 보증: | 3months-1year |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 브랜드 이름: | Gelon |
공항: | 청도, 센즈헨은 상하입니다 | 포장 세부 사항: | 표준 수출 패키지 |
Ni 컨탠츠: | 81.5*88 (mol %) | D50: | 12.5± 2.0*11.5± 2.0(μm) |
SSA: | 1.7± 0.5*2.2± 0.5(㎡/g) | PH: | ≤11.6 |
아-: | ≤0.10(Wt%) | CO32-: | ≤0.20*≤0.25(Wt%) |
1번째 방전 용량: | ≥195*≥190*≥205*≥200(mAh/g) | 가득 찬 배터리 0.5C 용량 표시: | ≥180*≥175*≥190*≥185(mA) |
강조하다: | Lifepo4 리튬 이온 배터리 소재,리듐 인산철 배터리 원료,LFP 자동차 리튬 이온 배터리 소재 |
리튬 이온 전지 원료 리튬 이온 파우더 배터리 양극 양극 재료
제품
애플리케이션 : |
리튬 음극 재료 |
||
상품 이름 : |
NCL 파우더 |
||
Ni 컨탠츠 : |
81.5*88 (mol %) |
||
1번째 방전 용량 : |
≥195*≥190*≥205*≥200(mAh/g) |
||
가득 찬 배터리 0.5C 용량 표시 : |
≥180*≥175*≥190*≥185(mAh/g) |
겔론 자동 파우치 셀 생산 라인 :
담당자: Ekain Zhang
전화 번호: +8618669965529
팩스: 86-0539-8067529