|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 산화 리튬 코발트 Licoo2 | 1번째 효율: | 95.3% |
|---|---|---|---|
| PH: | 10.7 | 수분: | 280ppm |
| 1번째 방전 용량: | 158.1mAh/g | D50: | 12.1 um |
| 탭 밀도 값: | 2.8g/cm3 | BET 표면적: | 0.20m2/g |
리튬 배터리 연구 고순도 산화 리튬 코발트 Licoo2
작은 리튬 배터리가 항공기 모델들, 드론들과 다른 제품에 사용하 뿐만 아니라, 주로 3C 디지털 리튬 배터리 제품에 사용했습니다
| 리튬 전지 캐소드를 위한 산화 리튬 코발트의 상술 | |||
| 항목 | 유닛 | 전형적입니다 | |
| 화학조성 | Li | % | 7 |
| Co | % | 59.6 | |
| 입자 크기 분포 | D10 | um | 6.3 |
| D50 | um | 12.1 | |
| D90 | um | 22.9 | |
| 드맥스 | um | 39.1 | |
| pH | _ | 10.7 | |
| 수분 | ppm | 280 | |
| BET 표면적 | m2/g | 0.2 | |
| 탭 밀도 값 | g/cm3 | 2.8 | |
| 1번째 방전 용량 (CR2032, 0.1/0.2C, 3.0 ~ 4.3V v.s. Li) | mAh/g | 158.1 | |
| 1번째 효율 | % | 95.3 | |
![]()
담당자: Ekain Zhang
전화 번호: +8618669965529
팩스: 86-0539-8067529